M/M MACHINE SCREW 2A (60°)
共通规格
| M/M MACHINE SCREW 2A (60°) | |||||
| M/M 米厘粗牙機械螺絲 2A (60°)規格 | |||||
| 規格 | 牙距 | 外徑(D) | 輾造徑 | ||
| P | MAX | MIN | MAX | MIN | |
| M1 | 0.25 | 0.980 | 0.838 | 0.729 | 0.693 |
| M1.1 | 0.25 | 1.098 | 0.938 | 0.829 | 0.793 |
| M1.2 | 0.25 | 1.180 | 1.140 | 1.040 | 1.010 |
| M1.4 | 0.3 | 1.380 | 1.340 | 1.200 | 1.160 |
| M1.7 | 0.35 | 1.680 | 1.610 | 1.460 | 1.420 |
| M2 | 0.4 | 1.980 | 1.890 | 1.720 | 1.690 |
| M2.3 | 0.4 | 2.280 | 2.190 | 2.020 | 1.990 |
| M2.5 | 0.45 | 2.480 | 2.380 | 2.180 | 2.150 |
| M2.6 | 0.45 | 2.580 | 2.480 | 2.280 | 2.250 |
| M3 | 0.5 | 2.980 | 2.880 | 2.640 | 2.610 |
| M3.5 | 0.6 | 3.470 | 3.360 | 3.060 | 3.030 |
| M4 | 0.7 | 3.980 | 3.840 | 3.490 | 3.150 |
| M4.5 | 0.75 | 4.470 | 4.340 | 3.960 | 3.920 |
| M5 | 0.8 | 4.980 | 4.830 | 4.430 | 4.380 |
| M6 | 1.0 | 5.970 | 5.820 | 5.300 | 5.250 |
| M7 | 1.0 | 6.970 | 6.820 | 6.300 | 6.250 |
| M8 | 1.25 | 7.960 | 7.790 | 7.120 | 7.070 |
| M9 | 1.25 | 8.960 | 8.790 | 8.120 | 8.070 |
| M10 | 1.5 | 9.960 | 9.770 | 8.970 | 8.910 |
| M11 | 1.5 | 10.970 | 10.730 | 9.970 | 9.910 |
| M12 | 1.75 | 11.950 | 11.760 | 10.790 | 10.730 |
| M14 | 2.0 | 13.950 | 13.740 | 12.630 | 12.560 |
| M16 | 2.0 | 15.950 | 15.740 | 14.630 | 14.560 |
| M18 | 2.5 | 17.950 | 17.710 | 16.310 | 16.230 |
| M20 | 2.5 | 19.950 | 19.710 | 18.310 | 18.230 |
| M22 | 2.5 | 21.950 | 21.710 | 20.310 | 20.230 |
| M24 | 3.0 | 23.940 | 23.680 | 21.980 | 21.900 |
| M27 | 3.0 | 26.940 | 26.680 | 24.980 | 24.890 |
| M30 | 3.5 | 29.940 | 29.660 | 27.660 | 27.560 |
| M33 | 3.5 | 32.940 | 32.660 | 30.650 | 30.560 |
| M36 | 4.0 | 35.930 | 35.630 | 33.330 | 33.230 |
稳定如钢,支援如影
联繫我们,让我们解决您的问题!